一般用・男子
サイズ | 前紐下 ( cm ) | 前幅 ( cm ) | 後幅 ( cm ) | 標準的応身長 ( cm ) |
---|---|---|---|---|
20号 | 76 | 32 | 25 | 153以下 |
21号 | 80 | 32 | 25 | 154〜158 |
22号 | 84 | 32 | 25 | 159〜163 |
23号 | 87 | 32 | 25 | 164〜169 |
24号 | 91 | 32 | 25 | 170〜174 |
25号 | 95 | 32 | 25 | 175〜179 |
26号 | 99 | 32 | 25 | 180〜185 |
27号 | 103 | 32 | 25 | 186〜190 |
28号 | 107 | 32 | 25 | 191以上 |
学生・男子
サイズ | 前紐下 ( cm ) | 前幅 ( cm ) | 後幅 ( cm ) | 標準的応身長 ( cm ) |
---|---|---|---|---|
20号 | 76 | 30 | 25 | 153以下 |
21号 | 80 | 30 | 25 | 154〜158 |
22号 | 84 | 30 | 25 | 159〜163 |
23号 | 87 | 30 | 25 | 164〜169 |
24号 | 91 | 30 | 25 | 170〜174 |
25号 | 95 | 30 | 25 | 175〜179 |
26号 | 99 | 30 | 25 | 180〜185 |
27号 | 103 | 30 | 25 | 186〜190 |
28号 | 107 | 30 | 25 | 191以上 |
一般用・女子
サイズ | 前紐下 ( cm ) | 前幅 ( cm ) | 後幅 ( cm ) | 標準的応身長 ( cm ) |
---|---|---|---|---|
21号 | 80 | 32 | 30 | 143以下 |
22号 | 84 | 32 | 30 | 144〜148 |
23号 | 87 | 32 | 30 | 149〜153 |
24号 | 91 | 32 | 30 | 154〜158 |
25号 | 95 | 32 | 30 | 159〜162 |
26号 | 99 | 32 | 30 | 163〜168 |
27号 | 103 | 32 | 30 | 169〜174 |
28号 | 107 | 32 | 30 | 175以上 |
学生・女子
サイズ | 前紐下 ( cm ) | 前幅 ( cm ) | 後幅 ( cm ) | 標準的応身長 ( cm ) |
---|---|---|---|---|
21号 | 80 | 30 | 28 | 143以下 |
22号 | 84 | 30 | 28 | 144〜148 |
23号 | 87 | 30 | 28 | 149〜153 |
24号 | 91 | 30 | 28 | 154〜158 |
25号 | 95 | 30 | 28 | 159〜162 |
26号 | 99 | 30 | 28 | 163〜168 |
27号 | 103 | 30 | 28 | 169〜174 |
28号 | 107 | 30 | 28 | 175以上 |
男子
サイズ | 肩幅 ( cm ) | 袖幅 ( cm ) | 袖付 ( cm ) | 袖丈 ( cm ) | 身丈 ( cm ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
小 | S | 32 | 34 | 42 | 50 | 100 |
中 | M | 32 | 36 | 42 | 50 | 100 |
中大 | ML | 32 | 38 | 45 | 53 | 105 |
大 | L | 34 | 36 | 45 | 53 | 105 |
特々中 | MLL | 32 | 42 | 45 | 53 | 107 |
特大 | LL | 34 | 38 | 45 | 53 | 107 |
特々大 | 3L | 34 | 42 | 48 | 56 | 114 |
女子
サイズ | 肩幅 ( cm ) | 袖幅 ( cm ) | 袖付 ( cm ) | 袖丈 ( cm ) | 身丈 ( cm ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
小 | S | 30 | 32 | 23 | 50 | 96 |
中 | M | 32 | 32 | 23 | 50 | 96 |
中大 | ML | 33 | 34 | 23 | 53 | 100 |
大 | L | 32 | 34 | 23 | 53 | 96 |
特大 | LL | 34 | 36 | 23 | 53 | 100 |
男子
サイズ | 肩幅 ( cm ) | 袖幅 ( cm ) | 袖付 ( cm ) | 袖丈 ( cm ) | 身丈 ( cm ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
小 | S | 26 | 21 | 23 | 17 | 92 |
中 | M | 27 | 22 | 23 | 17 | 95 |
中大 | ML | 28 | 23 | 24 | 18 | 98 |
大 | L | 29 | 24 | 25 | 19 | 98 |
特大 | 2L | 31 | 25 | 26 | 19 | 101 |
特々大 | 3L | 33 | 26 | 26 | 19 | 102 |
特々々大 | 4L | 35 | 28 | 27 | 20 | 103 |
女子
サイズ | 肩幅 ( cm ) | 袖幅 ( cm ) | 袖付 ( cm ) | 袖丈 ( cm ) | 身丈 ( cm ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
小 | S | 25 | 20 | 23 | 16 | 86 |
中 | M | 27 | 21 | 23 | 16 | 90 |
中大 | ML | 28 | 22 | 24 | 17 | 90 |
大 | L | 29 | 22 | 25 | 17 | 92 |
特大 | 2L | 31 | 23 | 26 | 18 | 94 |
特々大 | 3L | 33 | 24 | 26 | 18 | 96 |
特々々大 | 4L | 35 | 25 | 27 | 19 | 96 |